<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>News</title>
		<link>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/-t1.htm</link>
		<description>Le quotidien de la NBA.</description>
		<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 08:12:18 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>News</title>
			<url>http://i60.servimg.com/u/f60/09/00/68/02/bann411.png</url>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>NBA Finals : Los Angeles Lakers (1) vs. Boston Celtics (4)</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/nba-finals-los-angeles-lakers-1-vs-boston-celtics-4-t20917.htm</link>
			<dc:creator>ducler</dc:creator>
			<description> 







CALENDRIER

Les Lakers remportent la série 4-3

Game 1 : Jeudi 3 juin, à Los Angeles : victoire des Lakers 102-89

Game 2 : Dimanche 6 juin, à Los Angeles : victoire des Celtics 103-94

Game 3 : Mardi 8 juin, à Boston : victoire des Lakers 91-84

Game 4 : Jeudi 10 juin, à Boston : victoire des Celtics 96-89

Game 5 : Dimanche 13 juin : victoire des Celtics 92-86

Game 6 : Mardi 15 juin, à Los Angeles : victoire des Lakers 89-67

Game 7 : Jeudi 17 juin, à Los Angeles : victoire des Lakers  ...</description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 08:12:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/nba-finals-los-angeles-lakers-1-vs-boston-celtics-4-t20917.htm#424647</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/nba-finals-los-angeles-lakers-1-vs-boston-celtics-4-t20917.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Conference Finals : Orlando Magic (2) vs. Boston Celtics (4)</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/conference-finals-orlando-magic-2-vs-boston-celtics-4-t20904.htm</link>
			<dc:creator>ducler</dc:creator>
			<description> 





CALENDRIER

Les Celtics remportent la série 4-2

Game 1 : Dimanche 16 mai, à Orlando : victoire des Celtics 92-88

Game 2 : Mardi 18 mai, à Orlando : victoire des Celtics 95-92

Game 3 : Samedi 22 mai, à Boston : victoire des Celtics 94-71

Game 4 : Lundi 24 mai, à Boston : victoire du Magic 96-92

Game 5 : Mercredi 26 mai, à Orlando : victoire du Magic 113-92

Game 6 : Vendredi 28 mai, à Boston : victoire des Celtics 96-84





RESULTATS SAISON REGULIERE

3-1 Magic

20 novembre 2009,  ...</description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Fri, 14 May 2010 13:21:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/conference-finals-orlando-magic-2-vs-boston-celtics-4-t20904.htm#424501</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/conference-finals-orlando-magic-2-vs-boston-celtics-4-t20904.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Conference Finals : Los Angeles Lakers (1) vs. Phoenix Suns (3)</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/conference-finals-los-angeles-lakers-1-vs-phoenix-suns-3-t20903.htm</link>
			<dc:creator>ducler</dc:creator>
			<description> 







CALENDRIER

Les Lakers remportent la série 4-2

Game 1 : Lundi 17 mai, à Los Angeles : victoire des Lakers 128-107

Game 2 : Mercredi 19 mai, à Los Angeles : victoire des Lakers 124-112

Game 3 : Dimanche 23 mai, à Phoenix : victoire des Suns 118-109

Game 4 : Mardi 25 mai, à Phoenix : victoire des Suns 115-106

Game 5 : Jeudi 27 mai, à Los Angeles : victoire des Lakers 103-101

Game 6 : Samedi 29 mai, à Phoenix : victoire des Lakers 111-103





RESULTATS SAISON REGULIERE

3-1 Lakers

12  ...</description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Fri, 14 May 2010 12:37:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/conference-finals-los-angeles-lakers-1-vs-phoenix-suns-3-t20903.htm#424497</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/conference-finals-los-angeles-lakers-1-vs-phoenix-suns-3-t20903.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Washington a le 1er choix</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/washington-a-le-1er-choix-t20913.htm</link>
			<dc:creator>KB24LAL</dc:creator>
			<description><![CDATA[1. Washington Wizards
<br />
2. Philadelphia 76ers
<br />
3. New Jersey Nets
<br />
4. Minnesota Timberwolves
<br />
5. Sacramento Kings
<br />
6. Golden State Warriors
<br />
7. Detroit Pistons
<br />
8. Los Angeles Clippers
<br />
9. Utah Jazz
<br />
10. Indiana Pacers
<br />
11. New Orleans Hornets
<br />
12. Memphis Grizzlies
<br />
13. Toronto Raptors
<br />
14. Houston Rockets]]></description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 19 May 2010 12:29:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/washington-a-le-1er-choix-t20913.htm#424575</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/washington-a-le-1er-choix-t20913.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Second Round : Cleveland Cavaliers (1) vs. Boston Celtics (4)</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/second-round-cleveland-cavaliers-1-vs-boston-celtics-4-t20874.htm</link>
			<dc:creator>ducler</dc:creator>
			<description> 





CALENDRIER

Les Celtics remportent la série 4-2

Game 1 : Samedi 1er mai, à Cleveland : victoire des Cavaliers 101-93

Game 2 : Lundi 3 mai, à Cleveland : victoire des Celtics 104-86

Game 3 : Vendredi 7 mai, à Boston : victoire des Cavaliers 124-95

Game 4 : Dimanche 9 mai, à Boston : victoire des Celtics 97-87

Game 5 : Mardi 11 mai, à Cleveland : victoire des Celtics 120-88

Game 6 : Jeudi 13 mai, à Boston : victoire des Celtics 94-85





RESULTATS SAISON REGULIERE

2-2

27 octobre  ...</description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 09:29:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/second-round-cleveland-cavaliers-1-vs-boston-celtics-4-t20874.htm#424140</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/second-round-cleveland-cavaliers-1-vs-boston-celtics-4-t20874.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Second Round : Los Angeles Lakers (1) vs. Utah Jazz (5)</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/second-round-los-angeles-lakers-1-vs-utah-jazz-5-t20883.htm</link>
			<dc:creator>ducler</dc:creator>
			<description> 







CALENDRIER

Les Lakers remportent la série 4-0

Game 1 : Dimanche 2 mai, à Los Angeles : victoire des Lakers 104-99

Game 2 : Mardi 4 mai, à Los Angeles : victoire des Lakers 111-103

Game 3 : Samedi 8 mai, à Utah : victoire des Lakers 111-110

Game 4 : Lundi 10 mai, à Utah : victoire des Lakers 111-96





RESULTATS SAISON REGULIERE

3-1 Lakers

9 décembre 2009, à Los Angeles : victoire des Lakers 101-77

(absences notables : Kyrylo Fesenko &amp; Andrei Kirilenko, Jazz)

12 décembre  ...</description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Sat, 01 May 2010 14:42:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/second-round-los-angeles-lakers-1-vs-utah-jazz-5-t20883.htm#424227</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/second-round-los-angeles-lakers-1-vs-utah-jazz-5-t20883.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Second Round : Orlando Magic (2) vs. Atlanta Hawks (3)</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/second-round-orlando-magic-2-vs-atlanta-hawks-3-t20886.htm</link>
			<dc:creator>ducler</dc:creator>
			<description> 





CALENDRIER

Le Magic remporte la série 4-0

Game 1 : Mardi 4 mai, à Orlando : victoire du Magic 114-71

Game 2 : Jeudi 6 mai, à Orlando : victoire du Magic 112-98

Game 3 : Samedi 8 mai, à Atlanta : victoire du Magic 105-75

Game 4 : Lundi 10 mai, à Atlanta : victorie du Magic 98-84





RESULTATS SAISON REGULIERE

3-1 Magic

26 novembre 2009, à Atlanta : victoire du Magic 93-76

(absence notable : Jameer Nelson, Magic)

9 janvier 2010, à Orlando : victoire des Magic 113-81

(absence notable  ...</description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Mon, 03 May 2010 11:50:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/second-round-orlando-magic-2-vs-atlanta-hawks-3-t20886.htm#424282</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/second-round-orlando-magic-2-vs-atlanta-hawks-3-t20886.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Second Round : Phoenix Suns (3) vs. San Antonio Spurs (7)</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/second-round-phoenix-suns-3-vs-san-antonio-spurs-7-t20879.htm</link>
			<dc:creator>ducler</dc:creator>
			<description>  





CALENDRIER

Les Suns remportent la série 4-0

Game 1 : Lundi 3 mai, à Phoenix : victoire des Suns 111-102

Game 2 : Mercredi 5 mai, à Phoenix : victoire des Suns 110-102

Game 3 : Vendredi 7 mai, à San Antonio : victoire des Suns 110-96

Game 4 : Dimanche 9 mai, à San Antonio : victoire des Suns 107-101





RESULTATS SAISON REGULIERE

2-1 Suns

15 décembre 2009, à Phoenix : victoire des Suns 116-104

(absence notable : Leandro Barbosa, Suns)

28 février 2010, à San Antonio : victoire  ...</description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 15:40:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/second-round-phoenix-suns-3-vs-san-antonio-spurs-7-t20879.htm#424195</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/second-round-phoenix-suns-3-vs-san-antonio-spurs-7-t20879.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>First Round : Atlanta Hawks (3) vs. Milwaukee Bucks (6)</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/first-round-atlanta-hawks-3-vs-milwaukee-bucks-6-t20843.htm</link>
			<dc:creator>ducler</dc:creator>
			<description> 





CALENDRIER

Les Hawks remportent la série 4-3

Game 1 : Samedi 17 avril, à Atlanta : victoire des Hawks 102-92

Game 2 : Mardi 20 avril, à Atlanta : victoire des Hawks 96-86

Game 3 : Samedi 24 avril, à Milwaukee : victoire des Bucks 107-89

Game 4 : Lundi 26 avril, à Milwaukee : victoire des Bucks 111-104

Game 5 : Mercredi 28 avril, à Atlanta : victoire des Bucks 91-87

Game 6 : Vendredi 30 avril, à Milwaukee : victoire des Hawks 83-69

Game 7 : Dimanche 2 mai, à Atlanta : victoire des  ...</description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 22:04:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/first-round-atlanta-hawks-3-vs-milwaukee-bucks-6-t20843.htm#423308</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/first-round-atlanta-hawks-3-vs-milwaukee-bucks-6-t20843.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>First Round : Denver Nuggets (4) vs. Utah Jazz (5)</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/first-round-denver-nuggets-4-vs-utah-jazz-5-t20829.htm</link>
			<dc:creator>ducler</dc:creator>
			<description> 





CALENDRIER

Le Jazz remporte la série 4-2

Game 1 : Samedi 17 avril, à Denver : victoire des Nuggets 126-113

Game 2 : Lundi 19 avril, à Denver : victoire du Jazz 114-111

Game 3 : Vendredi 23 avril, à Utah : victoire du Jazz 105-93

Game 4 : Dimanche 25 avril, à Utah : victoire du Jazz 117-106

Game 5 : Mercredi 28 avril, à Denver : victoire des Nuggets 116-102

Game 6 : Vendredi 30 avril, à Utah : victoire du Jazz 112-104





RESULTATS SAISON REGULIERE

3-1 Nuggets

28 octobre 2009,  ...</description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 16:29:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/first-round-denver-nuggets-4-vs-utah-jazz-5-t20829.htm#423016</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/first-round-denver-nuggets-4-vs-utah-jazz-5-t20829.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>First Round : Los Angeles Lakers (1) vs. Oklahoma City Thunder (8)</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/first-round-los-angeles-lakers-1-vs-oklahoma-city-thunder-8-t20824.htm</link>
			<dc:creator>ducler</dc:creator>
			<description> 







CALENDRIER

Les Lakers remportent la série 4-2

Game 1 : Dimanche 18 avril, à Los Angeles : victoire des Lakers 87-79

Game 2 : Mardi 20 avril, à Los Angeles : victoire des Lakers 95-92

Game 3 : Jeudi 22 avril, à Oklahoma City : victoire du Thunder 101-96

Game 4 : Samedi 24 avril, à Oklahoma City : victoire du Thunder 110-89

Game 5 : Mardi 27 avril, à Los Angeles : victoire des Lakers 111-87

Game 6 : Vendredi 30 avril, à Oklahoma City : victoire des Lakers 95-94





RESULTATS SAISON  ...</description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 13:40:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/first-round-los-angeles-lakers-1-vs-oklahoma-city-thunder-8-t20824.htm#422970</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/first-round-los-angeles-lakers-1-vs-oklahoma-city-thunder-8-t20824.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>First Round : Dallas Mavericks (2) vs. San Antonio Spurs (7)</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/first-round-dallas-mavericks-2-vs-san-antonio-spurs-7-t20835.htm</link>
			<dc:creator>ducler</dc:creator>
			<description> 





CALENDRIER

Les Spurs remportent la série 4-2

Game 1 : Dimanche 18 avril, à Dallas : victoire des Mavericks 100-94

Game 2 : Mercredi 21 avril, à Dallas : victoire des Spurs 102-88

Game 3 : Vendredi 23 avril, à San Antonio : victoire des Spurs 94-90

Game 4 : Dimanche 25 avril, à San Antonio : victoire des Spurs 92-89

Game 5 : Mardi 27 avril, à Dallas : victoire des Mavericks 103-81

Game 6 : Jeudi 29 avril, à San Antonio : victoire des Spurs 97-87





RESULTATS SAISON REGULIERE

2-2

11  ...</description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 01:13:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/first-round-dallas-mavericks-2-vs-san-antonio-spurs-7-t20835.htm#423186</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/first-round-dallas-mavericks-2-vs-san-antonio-spurs-7-t20835.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tyreke Evans nommé Rookie of the Year</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/tyreke-evans-nomme-rookie-of-the-year-t20876.htm</link>
			<dc:creator>KB24LAL</dc:creator>
			<description>Le rookie des Kings, auteur d'une saison incroyable d'un point de vue statistique avec notamment 20,1 points, 5,3 rebonds, 5,8 assists et 1,51 steals a été nommé Rookie of The Year à l'issue de la saison 2009/2010, ce dernier est un des 4 joueurs à avoir accompli une saison à plus de 20pts, 5rebs et 5ass en tant que rookie avec LeBron James, Michael Jordan et Oscar Robertson. 



Résultat détaillé des votes:



Rookie, Team	1st	2nd	3rd	Total	Tyreke Evans, Sacramento	67	50	6	491	Stephen Curry,  ...</description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 21:11:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/tyreke-evans-nomme-rookie-of-the-year-t20876.htm#424169</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/tyreke-evans-nomme-rookie-of-the-year-t20876.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>First Round : Boston Celtics (4) vs. Miami Heat (5)</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/first-round-boston-celtics-4-vs-miami-heat-5-t20841.htm</link>
			<dc:creator>ducler</dc:creator>
			<description> 





CALENDRIER

Les Celtics remportent la série 4-1

Game 1 : Samedi 17 avril, à Boston : victoire des Celtics 85-76

Game 2 : Mardi 20 avril, à Boston : victoire des Celtics 106-77

Game 3 : Vendredi 23 avril, à Miami : victoire des Celtics 100-98

Game 4 : Dimanche 25 avril, à Miami : victoire du Heat 101-92

Game 5 : Mardi 27 avril, à Boston : victoire des Celtics 96-86





RESULTATS SAISON REGULIERE

3-0 Celtics

29 novembre 2009, à Miami : victoire des Celtics 92-85

6 janvier 2010,  ...</description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 14:04:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/first-round-boston-celtics-4-vs-miami-heat-5-t20841.htm#423269</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/first-round-boston-celtics-4-vs-miami-heat-5-t20841.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>First Round : Cleveland Cavaliers (1) vs. Chicago Bulls (8)</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/first-round-cleveland-cavaliers-1-vs-chicago-bulls-8-t20840.htm</link>
			<dc:creator>ducler</dc:creator>
			<description> 





CALENDRIER

Les Cavaliers remportent la série 4-1

Game 1 : Samedi 17 avril, à Cleveland : victoire des Cavaliers 96-83

Game 2 : Lundi 19 avril, à Cleveland : victoire des Cavaliers 112-102

Game 3 : Jeudi 22 avril, à Chicago : victoire des Bulls 108-106

Game 4 : Dimanche 25 avril, à Chicago : victoire des Cavaliers 121-98

Game 5 : Mardi 27 avril à Cleveland : victoire des Cavaliers 96-94





RESULTATS SAISON REGULIERE

2-2

5 novembre 2009, à Cleveland : victoire des Bulls 86-85

4  ...</description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 12:54:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/first-round-cleveland-cavaliers-1-vs-chicago-bulls-8-t20840.htm#423257</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/first-round-cleveland-cavaliers-1-vs-chicago-bulls-8-t20840.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>First Round : Orlando Magic (2) vs. Charlotte Bobcats (7)</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/first-round-orlando-magic-2-vs-charlotte-bobcats-7-t20842.htm</link>
			<dc:creator>ducler</dc:creator>
			<description> 





CALENDRIER

Le Magic remporte la série 4-0

Game 1 : Dimanche 18 avril, à Orlando : victoire du Magic 98-89

Game 2 : Mercredi 21 avril, à Orlando : victoire du Magic 92-77

Game 3 : Samedi 24 avril, à Charlotte : victoire du Magic 90-86

Game 4 : Lundi 26 avril, à Charlotte : victoire du Magic 99-90





RESULTATS SAISON REGULIERE

3-1 Magic

10 novembre 2009, à Charlotte : victoire du Magic 93-81

(absences notables : Rashard Lewis, Magic ; Tyson Chandler, Bobcats)

16 novembre 2009,  ...</description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 15:21:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/first-round-orlando-magic-2-vs-charlotte-bobcats-7-t20842.htm#423270</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/first-round-orlando-magic-2-vs-charlotte-bobcats-7-t20842.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>First Round : Phoenix Suns (3) vs. Portland Trail Blazers (6)</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/first-round-phoenix-suns-3-vs-portland-trail-blazers-6-t20831.htm</link>
			<dc:creator>ducler</dc:creator>
			<description> 





CALENDRIER

Les Suns remportent la série 4-2

Game 1 : Dimanche 18 avril, à Phoenix : victoire des Trail Blazers 105-100

Game 2 : Mardi 20 avril, à Phoenix : victoire des Suns 119-90

Game 3 : Jeudi 22 avril, à Portland : victoire des Suns 108-89

Game 4 : Samedi 24 avril, à Portland : victoire des Trail Blazers 96-87

Game 5 : Lundi 26 avril, à Phoenix : victoire des Suns 107-88

Game 6 : Jeudi 29 avril, à Portland : victoire des Suns 99-90





RESULTATS SAISON REGULIERE

2-1 Blazers

17  ...</description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 20:04:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/first-round-phoenix-suns-3-vs-portland-trail-blazers-6-t20831.htm#423088</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/first-round-phoenix-suns-3-vs-portland-trail-blazers-6-t20831.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fracture au visage pour Bosh</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/fracture-au-visage-pour-bosh-t20803.htm</link>
			<dc:creator>Kony-B</dc:creator>
			<description>C’est à l’hôpital que Chris Bosh a terminé le match face à Cleveland.

 Victime d’un coup de coude involontaire d’Antawn Jamison après 

seulement deux minutes de jeu, la star des Raptors s’est agenouillé sur 

le parquet, le visage en sang, complètement K.O.

Et malheureusement, les radios ont révélé une double fracture au nez et 

au maxillaire. Le joueur est d’ailleurs 

resté en observation pendant le reste de la nuit.

Sans lui, les Raptors n’avaient que leur courage à opposer aux Cavs 

(11e  ...</description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 10:26:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/fracture-au-visage-pour-bosh-t20803.htm#422521</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/fracture-au-visage-pour-bosh-t20803.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les 50 plus gros poissons de l'inter-saison</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/les-50-plus-gros-poissons-de-l-inter-saison-t20808.htm</link>
			<dc:creator>Biglee</dc:creator>
			<description>Voilà les 50 joueurs qui seront agents-libre cet été !



1. LEBRON JAMES, SF

2. DWYANE WADE, SG

3. CHRIS BOSH, PF

4. DIRK NOWITZKI, PF

5. YAO MING, C

6. JOE JOHNSON, SG

7. AMAR’E STOUDEMIRE, PF

8. CARLOS BOOZER, PF

9. PAUL PIERCE, SF

10. RUDY GAY, SF

11. DAVID LEE, PF

12. MANU GINOBILI, SG

13. JOSH CHILDRESS, SF

14. RAY ALLEN, SG

15. LUIS SCOLA, PF

16. TYRUS THOMAS, PF

17. MARCUS CAMBY, C

18. BRENDAN HAYWOOD, C

19. SHAQUILLE O’NEAL, C

20. RAYMOND FELTON, PG

21. RONNIE BREWER,  ...</description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 16:16:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/les-50-plus-gros-poissons-de-l-inter-saison-t20808.htm#422544</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/les-50-plus-gros-poissons-de-l-inter-saison-t20808.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ByeBye Bogut</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/byebye-bogut-t20796.htm</link>
			<dc:creator>Biglee</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=l2wa1IYEFOg&feature=player_embedded" class="postlink" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=l2wa1IYEFOg&feature=player_embedded</a><blockquote class="Yoda">
<br />

<br />
De quoi peut être flingué la fin de saison des inattendu Bucks
<br />
</blockquote></div>]]></description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 13:26:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/byebye-bogut-t20796.htm#422416</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/byebye-bogut-t20796.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Darko Milicic à Minnesota</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/darko-milicic-a-minnesota-t20631.htm</link>
			<dc:creator>Nico29</dc:creator>
			<description>



Ça y est, Darko a enfin été exaucé puisqu’il vient de quitter les Knicks pour rejoindre les Woves en échange de Brian Cardinal. New York a dû lâcher un peu d’argent en plus, mais ça valait visiblement le coup puisqu’ils avaient prévu de couper Darko s’ils ne trouvaient pas preneur.



    “D’après ce que j’ai compris, Darko était très frustré à New York et il se peut qu’il se sente encore un peu comme ça en ce moment”, a commenté David Kahn, le GM de Minnesota.



    “J’espère qu’il arrivera  ...</description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:02:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/darko-milicic-a-minnesota-t20631.htm#417604</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/darko-milicic-a-minnesota-t20631.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kentucky éliminé !!!</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/kentucky-elimine-t20780.htm</link>
			<dc:creator>KB24LAL</dc:creator>
			<description>Tête de série N°1 de la région est, l'équipe de John Wall futur N°1 de la draft 2010 s'est fait lamentablement battu par West Virginia. 

Kentucky a manquée ses 20 premières tentatives à 3pts 

Après les Kansas Jayhawks qui étaient le favori pour le titre, Kentucky prend la porte et le constat est le même pour les 2 équipes, c'était surement l'année ou jamais (ou dans très longtemps) Kansas perd Sherron Collins et surement Cole Aldrich ainsi que Xavier Henry à la draft, pour Collins c'est sur  ...</description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 22:47:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/kentucky-elimine-t20780.htm#422212</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/kentucky-elimine-t20780.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rodrigue Beaubois plante 40 points!!</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/rodrigue-beaubois-plante-40-points-t20778.htm</link>
			<dc:creator>Kony-B</dc:creator>
			<description>



Il y a deux jours, il n’avait joué que 48 secondes… Mais son coach a 

senti que Rodrigue Beaubois était le joueur idéal pour contrer le duo 

Curry-Ellis.

Bien vu, puisque le Français défonce les Warriors avec 40 points et 

un 9-11 à 3-points ! En prime, la victoire au bout.



Franchement, on a tout de suite senti qu’il était chaud bouillant. 

Beaubois est rentré à 3 minutes de la fin du premier quart-temps. 5 

points en quelques secondes, et le ton était donné. Et il le fallait car

  ...</description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 14:31:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/rodrigue-beaubois-plante-40-points-t20778.htm#422176</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/rodrigue-beaubois-plante-40-points-t20778.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lebron James &quot;pourrait être meilleur scoreur chaque année&quot;</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/lebron-james-pourrait-etre-meilleur-scoreur-chaque-annee-t20763.htm</link>
			<dc:creator>Kony-B</dc:creator>
			<description>Comme nous vous le disions en début de semaine, le titre de meilleur 

scoreur de la ligue se jouera cette année entre LeBron James, 29.8 

points par match, et Kevin Durant, 29.7 points.

Les deux joueurs ont joué le même nombre de matches cette saison 

(70), et à ce jour, seulement 9 petits points les séparent.

Kevin Durant, qui pourrait donc remporter le titre de meilleur 

scoreur dès sa troisième saison dans la ligue, s’est déjà exprimé sur le

 sujet, et pense que LeBron James remportera  ...</description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 22:06:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/lebron-james-pourrait-etre-meilleur-scoreur-chaque-annee-t20763.htm#422015</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/lebron-james-pourrait-etre-meilleur-scoreur-chaque-annee-t20763.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les Wizards ont été vendus 550 millions</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/news-f20/les-wizards-ont-ete-vendus-550-millions-t20762.htm</link>
			<dc:creator>Egill le vert</dc:creator>
			<description>Ca y est, on comprend mieux pourquoi les Wizards ont très rapidement dégraissé leur effectif il y a un mois en se débarrassant de tous leurs gros salaires. L’équipe était à vendre (comme beaucoup de franchises NBA) mais, surtout, la vente était imminente.



