<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title></title>
		<link>http://www.dingos-du-cuir.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 22:46:41 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title></title>
			<url>http://i80.servimg.com/u/f80/09/00/68/02/ban12.png</url>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Detroit Pistons [King-Oli]</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/effectifs-et-negociations-f191/detroit-pistons-king-oli-t20718.htm</link>
			<dc:creator>King-Oli</dc:creator>
			<description> Detroit Pistons 







Fiche Saison : 15-15

Budget : 71 150 000 M &#36;

Masse : 63 255 000 M &#36;

Marge : 7 895 000 M &#36;

Choix au repêchage : 2010-2011-2012-2013 des Pistons de Detroit.

Capitaine : Yao Ming



5 majeurs :







'' C '' Centre : Yao Ming (30 ans) [17.686M/1 ans] 86

Power Forward : Joakim Noah (25 ans) [3.128/1 ans] 76 +1

Small Forward : Charlie Villanueva (26 ans) [7.020M/3 ans] 79 +1

Shooting Guard : Delonte West (27 ans) [4.658M/1 ans] 76  

Point Guard : Keyon  ...</description>
			<category>Effectifs et Négociations</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 23:32:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/effectifs-et-negociations-f191/detroit-pistons-king-oli-t20718.htm#421084</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/effectifs-et-negociations-f191/detroit-pistons-king-oli-t20718.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ligue des champions 2009</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/football-f142/ligue-des-champions-2009-t19311.htm</link>
			<dc:creator>Mat</dc:creator>
			<description><![CDATA[Le tirage au sort a été effectué hier en fin d'aprés midi
<br />

<br />
<img src="http://d.yimg.com/eur.yimg.com/ng/sp/afpji/20090827/newsmlmmd.c5afaf6b55def9d5f30a2db14abee647.5e11b.jpg" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Football</category>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 10:01:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/football-f142/ligue-des-champions-2009-t19311.htm#385014</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/football-f142/ligue-des-champions-2009-t19311.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NBA 2k10 Ligue - PS3 [Présentation Obligatoire]</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/ligues-virtuelles-f38/nba-2k10-ligue-ps3-presentation-obligatoire-t20414.htm</link>
			<dc:creator>Tp22</dc:creator>
			<description>Equipes Prises : 10/10

Equipes Libres : 00/10



BOS : Moves

NJN :

NYK : 

PHI : Laidou94

TOR :



CHI : PI-K

CLE : ANILASLAN

DET : 

IND : 

MIL : Thé_glacé 



ATL : CrZinZin

CHA : 

MIA : dweya

ORL : ILTG

WSH : 



======



 DEN : Mat

MIN : 

OKC : 

POR : 

UTA : 



GSW : 

LAC : 

LAK : NBA-Axel

PHX : 

SAC : 



DAL : 

HOU : 

MEM : 

NOH : 

SAS :Vincecaribou </description>
			<category>Ligues Virtuelles</category>
			<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 17:26:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/ligues-virtuelles-f38/nba-2k10-ligue-ps3-presentation-obligatoire-t20414.htm#413139</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/ligues-virtuelles-f38/nba-2k10-ligue-ps3-presentation-obligatoire-t20414.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Classement Est</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/classement-f29/classement-est-t20352.htm</link>
			<dc:creator>GeneralDogueAll</dc:creator>
			<description>



 </description>
			<category>Classement</category>
			<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 11:17:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/classement-f29/classement-est-t20352.htm#410851</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/classement-f29/classement-est-t20352.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Classement Ouest</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/classement-f29/classement-ouest-t20351.htm</link>
			<dc:creator>GeneralDogueAll</dc:creator>
			<description>



 </description>
			<category>Classement</category>
			<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 11:16:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/classement-f29/classement-ouest-t20351.htm#410848</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/classement-f29/classement-ouest-t20351.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>21 Janvier</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/championnat-f233/21-janvier-t20724.htm</link>
			<dc:creator>ju'013</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><img src="http://heberger-image.fr/data/images/61881_nbalive07_2010_03_05_15_31_51_63.jpeg" border="0" alt="" />
<br />
</div>]]></description>
			<category>Championnat</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:46:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/championnat-f233/21-janvier-t20724.htm#421135</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/championnat-f233/21-janvier-t20724.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>20 Janvier</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/championnat-f233/20-janvier-t20723.htm</link>
			<dc:creator>ju'013</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><img src="http://heberger-image.fr/data/images/59881_nbalive07_2010_03_05_15_28_04_26.jpeg" border="0" alt="" />
<br />
</div>]]></description>
			<category>Championnat</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:46:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/championnat-f233/20-janvier-t20723.htm#421133</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/championnat-f233/20-janvier-t20723.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>19 Janvier</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/championnat-f233/19-janvier-t20722.htm</link>
			<dc:creator>ju'013</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><img src="http://heberger-image.fr/data/images/64458_nbalive07_2010_03_05_15_20_39_19.jpeg" border="0" alt="" />
<br />
</div>]]></description>
			<category>Championnat</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:45:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/championnat-f233/19-janvier-t20722.htm#421131</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/championnat-f233/19-janvier-t20722.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>18 Janvier</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/championnat-f233/18-janvier-t20719.htm</link>
			<dc:creator>ju'013</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><img src="http://heberger-image.fr/data/images/51179_nbalive07_2010_03_05_15_17_29_39.jpeg" border="0" alt="" />
<br />
</div>]]></description>
			<category>Championnat</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:25:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/championnat-f233/18-janvier-t20719.htm#421094</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/championnat-f233/18-janvier-t20719.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dallas Mavericks [Keep on Rockin]</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/effectifs-et-negociations-f191/dallas-mavericks-keep-on-rockin-t20670.htm</link>
			<dc:creator>Keep on Rockin</dc:creator>
			<description>Citation:



Dallas Mavericks







Budget: 71,150M

Masse salariale: 70,954M

Marge: 0,196M



TDD 09 transféré à NY, 10 à GS, 11 à MIN, 12 à GS, 13 à SAC

Possède TDD 2013 de NOH



5 majeur







P/AF. Antonio McDyess - 79 - 6.322/2 - 1974

AF/AS. Lamar Odom - 88 - 8,200/2  1TO - 1979

AS/AF. Dirk Nowitzki - 92 - 21.513/1 - 1978

AR/AS. Tayshaun Prince - 81 - 11.148/1 - 1980

MJ/MJ. Jason Kidd - 86 - 8.500/2 - 1973





Banc



AR/AS. Michael Finley - 74 - 1.500/1 - 1973

P/P. Hasheem Thabeet  ...</description>
			<category>Effectifs et Négociations</category>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 15:31:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/effectifs-et-negociations-f191/dallas-mavericks-keep-on-rockin-t20670.htm#419315</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/effectifs-et-negociations-f191/dallas-mavericks-keep-on-rockin-t20670.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Detroit Pistons [King-Oli]</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/rotations-f244/detroit-pistons-king-oli-t20721.htm</link>
			<dc:creator>King-Oli</dc:creator>
			<description>5 Majeurs :



Centre : Yao Ming 86

Power Forward : Joakim Noah 76

Small Forward : Charlie Villanueva 79

Shooting Guard : Delonte West 76

Point Guard : Keyon Dooling 75



Remplacants :





Centre : Robert Swift 70

Power Forward : Jason Maxiell 74

Small Forward : Luke Walton 74

Shooting Guard : John Salomons 79

Point Guard : Jrue Holiday 72

Small Forward : Joey Graham 71

Point Guard : Sebastian Telfair 70



Réserve :



Shooting Guard : Keith Bogans 70 </description>
			<category>Rotations</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:04:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/rotations-f244/detroit-pistons-king-oli-t20721.htm#421127</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/rotations-f244/detroit-pistons-king-oli-t20721.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>10 mars</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/pronos-nba-f30/10-mars-t20720.htm</link>
			<dc:creator>bigmatbasket</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong>Charlotte </strong>- Philadelphia
<br />
<strong>Memphis </strong>- Boston
<br />
Utah - <strong>Detroit</strong>
<br />
LA Clippers - <strong>Miami</strong>
<br />
<strong>Denver </strong>- Minnesota
<br />
New Orléans - <strong>Oklahoma City</strong>
<br />
New Jersey - <strong>Dallas</strong>
<br />
New York - <strong>San Antonio</strong>
<br />
<strong>Toronto </strong>- Sacramento]]></description>
			<category>Pronos NBA</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:42:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/pronos-nba-f30/10-mars-t20720.htm#421104</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/pronos-nba-f30/10-mars-t20720.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Il y a du trafic sur le forum</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/la-gazette-du-forum-f42/il-y-a-du-trafic-sur-le-forum-t19812.htm</link>
			<dc:creator>Abraracourcix</dc:creator>
			<description>Si les ligues sont certes bien moins actives que par le passé, force est de constater qu'il ya quasiement en permancne ue vingtaine de personnes connectéesn et ce durant toute la journée, dont la majorité sont des invités.



En effet, depuis que le portail a été simplifiée, i est bcp plus lisible et il est agréable d'yy lire les news NBA fraîches.

On doit du coup être un peu mieux indexé sur Google et nous sommes en train de nous faire doucement une petite audience.



Je vous encourage  ...</description>
			<category>La Gazette du Forum</category>
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 21:54:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/la-gazette-du-forum-f42/il-y-a-du-trafic-sur-le-forum-t19812.htm#395606</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/la-gazette-du-forum-f42/il-y-a-du-trafic-sur-le-forum-t19812.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Atlanta Hawks [David2V] - OK</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/effectifs-et-negociations-f191/atlanta-hawks-david2v-ok-t20069.htm</link>
			<dc:creator>Tp22</dc:creator>
			<description>Mehmet Okur - 78 - 10.500/1

Trevor Ariza -  80 - 6.322/4

Dwayne Wade - 95 - 17.149/1

Deron Williams - 85 - 14.940/2 + 1

Nenad Krstic - 71 - 5.800/1

DeAndre Jordan - 67 - 2.500/1 + 1

Linas Kleiza - 71 - 3.000/1

Desmond Mason - 70 - 2.250/2

DesShawn Stevenson - 74 - 4.151/1

 Kyle Weaver - 70 - 0.935/2

Aaron Brooks - 75 - 2.016/2

Chucky Atkins - 68 - 1.250/1

Terrence Williams - 73 - 1.957/2 + 2

 </description>
			<category>Effectifs et Négociations</category>
			<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 15:29:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/effectifs-et-negociations-f191/atlanta-hawks-david2v-ok-t20069.htm#398224</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/effectifs-et-negociations-f191/atlanta-hawks-david2v-ok-t20069.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Projet de site</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/la-gazette-du-forum-f42/projet-de-site-t18175.htm</link>
			<dc:creator>Abraracourcix</dc:creator>
			<description>J'ai mis en ligne il y a un pti peu plus d'un mois une structure de site Internet.



Bcp de problèmes techniques ne sont pas résolus pour le moment mais il commence à ressembler tout doucement à quelque chose.



Il est clair que je n'aurais vraiment pas le temps de m'en occuper seul.



Et puis il y a encore fort à faire sur le plan des bugs en particulier , et l'ajout d'éléments qui est souvent difficile.



Si des volontaires sont interessés par l'administration de ce site, qui aura  ...</description>
			<category>La Gazette du Forum</category>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 17:10:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/la-gazette-du-forum-f42/projet-de-site-t18175.htm#363790</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/la-gazette-du-forum-f42/projet-de-site-t18175.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Milwaukee Bucks [Black Mamba]</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/effectifs-et-negociations-f191/milwaukee-bucks-black-mamba-t20375.htm</link>
			<dc:creator>Black Mamba</dc:creator>
			<description>























Budget : 71.150.000&#36; 

Masse salariale : 68.338.000&#36;

Marge : 2.812.000&#36; 



Tours de draft restants : LAL 2010, 2011, 2012, et 2013





5 Majeur



P - Ben Wallace - 78 - &#36;4.000.000/2ans (1974)



AF - Rasheed Wallace - 84 - &#36;6.322.000/2ans (1974)



AS - Andrei Kirilenko - 82 - &#36;17.822.000/1an (1981)



AR - Hidayet Türko&#287;lu - 80 - &#36;9.250.000/1an (1979)



MJ - Nate Robinson - 74 - &#36;4.000.000/2ans (1984) 





  



 





Remplaçants  ...</description>
			<category>Effectifs et Négociations</category>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 18:46:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/effectifs-et-negociations-f191/milwaukee-bucks-black-mamba-t20375.htm#411814</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/effectifs-et-negociations-f191/milwaukee-bucks-black-mamba-t20375.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kenyon Martin sur le billard ?</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/nba-city-f20/kenyon-martin-sur-le-billard-t20709.htm</link>
			<dc:creator>Mat</dc:creator>
			<description>Coup dur pour les Nuggets ? Kenyon Martin souffre d'une blessure au genou gauche. Il était d'ailleurs forfait pour la réception d'Indiana la nuit dernière et le staff médical de Denver se donne 48 heures pour décider de la suite des évènements. K-Mart pourrait très bien devoir en passer par une opération selon Yahoo Sports… Si tel était le cas, Denver recrutera un nouvel intérieur, sachant que Mikki Moore et Mark Blount font figures de cadors dans la liste des intérieurs libres. Johan Petro pourrait  ...</description>
			<category>NBA City</category>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 14:03:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/nba-city-f20/kenyon-martin-sur-le-billard-t20709.htm#420806</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/nba-city-f20/kenyon-martin-sur-le-billard-t20709.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>9 Mars</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/pronos-nba-f30/9-mars-t20716.htm</link>
			<dc:creator>PI-K</dc:creator>
			<description><![CDATA[Miami - <strong>Charlotte</strong>
<br />
<strong>Philadelphia</strong> - Indiana
<br />
LA Clippers - <strong>Orlando</strong>
<br />
<strong>Houston</strong> - Washington
<br />
<strong>Utah</strong> - Chicago
<br />
<strong>Boston</strong> - Milwaukee
<br />
Sacramento - <strong>Portland</strong>
<br />
Toronto - <strong>LA Lakers</strong>]]></description>
			<category>Pronos NBA</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:10:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/pronos-nba-f30/9-mars-t20716.htm#421023</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/pronos-nba-f30/9-mars-t20716.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>New Orleans Hornets [Bebert] - OK</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/effectifs-et-negociations-f191/new-orleans-hornets-bebert-ok-t20020.htm</link>
			<dc:creator>Tp22</dc:creator>
			<description>Andris Biedrins - 78 - 9.000/3 + 1

Drew Gooden - 75 - 5.000/2

Ben Gordon - 84 - 9.500/3

Richard Hamilton - 81 - 12.650/3

Rusell Westbrook - 82 - 4.017/1 + 2

Francsico Garcia - 73 - 5.500/3 + 1

Ryan Gomes - 75 - 4.235/2 + 1

Lou Williams - 73 - 5.445/3

Sonny Weems - 69 - 1.200/1

Brian Skinner - 68 - 1.500/1

Ian Mahinmi - 65 - 2.000/2

Johnny Flynn - 75 - 2.710/2 + 2



 </description>
			<category>Effectifs et Négociations</category>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 17:08:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/effectifs-et-negociations-f191/new-orleans-hornets-bebert-ok-t20020.htm#397737</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/effectifs-et-negociations-f191/new-orleans-hornets-bebert-ok-t20020.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Oklahoma City Thunder [NBA-Axel] - OK</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/effectifs-et-negociations-f191/oklahoma-city-thunder-nba-axel-ok-t19973.htm</link>
			<dc:creator>Tp22</dc:creator>
			<description>Shaquille O'Neal - 84 - 15.000/1

Chris Wilcox - 77 - 3.000/1

Carmelo Anthony - 94 - 17.149/1 + 1

Jason Terry - 84 - 10.650/2

Rafer Alston - 75 - 4.24/2

Zaza Pachulia - 71 - 4.251/3

Joe Smith - 70 - 0.750/2

Cartier Martin - 68 - 1.400/3

Julius Hodge - 68 - 0.850/2

Ime Udoka - 69 - 1.800/1 + 2

Joel Przybilla - 65 - 7.405/1

DeMar DeRozan - 73 - 3.610/2 + 2



 </description>
			<category>Effectifs et Négociations</category>
			<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 21:29:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/effectifs-et-negociations-f191/oklahoma-city-thunder-nba-axel-ok-t19973.htm#397260</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/effectifs-et-negociations-f191/oklahoma-city-thunder-nba-axel-ok-t19973.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Question maillot</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/le-gros-bordel-f15/question-maillot-t20714.htm</link>
			<dc:creator>DA KiiNG</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%">Etant le fan n°1 de T-Mac, je viens d'apercevoir que le maillot de T-Mac au Knicks vient d'arriver, mais en Replica. Donc ma question est la suivante : Quelle est la différence entre un maillot Replica et un Swingman ?
<br />
Et combien de temps met le maillot a arriver chez moi sachant que j'habite en Lorraine a Nancy ?</div>]]></description>
			<category>Le gros bordel</category>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 21:43:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/le-gros-bordel-f15/question-maillot-t20714.htm#420964</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/le-gros-bordel-f15/question-maillot-t20714.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La &quot;Gold&quot; (-)</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/ligues-virtuelles-f38/la-gold--t18998.htm</link>
			<dc:creator>Nico29</dc:creator>
			<description>LA LV &quot;GOLD&quot;



Equipes Prises : 30/30

Equipes Libres : 00/30



BOS : The-Legend

NJN : MagicBaller

NYK : Nico29

PHI : I Love This Game

TOR : KBM



CHI : Piotr

CLE : Jppic

DET : Babas

IND : Pitou

MIL : Black Mamba



ATL : David2V

CHA : DeRozan-x10

MIA : Flash Wade

ORL : Biglee

WSH : Meloallstar 



======



DEN : King James

MIN : CAPTAIN

OKC : NBA-Axel

POR : Biban

UTA : Abraracourcix



GSW : Egill le vert

LAC : Bigmatbasket

LAK : Chris Taylor

PHX : Ju'013

SAC  ...</description>
			<category>Ligues Virtuelles</category>
			<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 09:13:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/ligues-virtuelles-f38/la-gold--t18998.htm#379320</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/ligues-virtuelles-f38/la-gold--t18998.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Achat d'un maillot sur NBA Store</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/le-gros-bordel-f15/achat-d-un-maillot-sur-nba-store-t20711.htm</link>
			<dc:creator>Tp22</dc:creator>
			<description><![CDATA[Voila, je veux m'acheter un maillot customisé sur NBA Store.
<br />

<br />
Mais j'aimerais savoir si quelqu'un a déja profité de ce service de la NBA.
<br />

<br />
Voici quelques questions : 
<br />

<br />
Combien coute les frai de transport USA / France (Bretagne) ?
<br />
Peut-on payer par PayPal ? 
<br />

<br />
Niveau qualité, je pense qu'il y a pas a posé la question ... après tout, c'est la NBA ! 
<br />

<br />
Merci d'avance]]></description>
			<category>Le gros bordel</category>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 15:36:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/le-gros-bordel-f15/achat-d-un-maillot-sur-nba-store-t20711.htm#420907</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/le-gros-bordel-f15/achat-d-un-maillot-sur-nba-store-t20711.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>6 mars</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/pronos-nba-f30/6-mars-t20701.htm</link>
			<dc:creator>anthony59580</dc:creator>
			<description><![CDATA[Golden Stade-<strong>Charlotte</strong>
<br />
Atlanta-<strong>Miami</strong>
<br />
New Jersey - <strong>New York</strong>
<br />
<strong>Dallas</strong>-Chigago
<br />
<strong>SA</strong>-Memphis
<br />
Houston-<strong>Minnesota</strong>
<br />
<strong>Cleveland</strong>-Milwaukee
<br />
Indiana-<strong>Phoenix</strong>
<br />
<strong>LAC</strong>-Utah]]></description>
			<category>Pronos NBA</category>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:21:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/pronos-nba-f30/6-mars-t20701.htm#420591</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/pronos-nba-f30/6-mars-t20701.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FREDZILLA IS BACK !!</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/outside-nba-f9/fredzilla-is-back-t20717.htm</link>
			<dc:creator>Black Mamba</dc:creator>
			<description><![CDATA[Oui OUI Fred Weis jouera samedi avec le Limoges CSP à Boulazac Contre le BBD...
<br />
 
<br />
Retour normalement prévu dans 15jours mais du à la fracture d'un falange d'un doigt de la main de johan passave ducteil il reprends du service...
<br />
 
<br />
YESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
<br />
 
<br />
source =&gt; Limogescsp.com]]></description>
			<category>Outside NBA</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:49:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/outside-nba-f9/fredzilla-is-back-t20717.htm#421055</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/outside-nba-f9/fredzilla-is-back-t20717.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bon anniversaire</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/le-gros-bordel-f15/bon-anniversaire-t16245.htm</link>
			<dc:creator>McGrady</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bon annif ILTG,Vai,jul avec du gros retard <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_redface.gif" alt="Embarassed" longdesc="10" /> mais j'était pas la.
<br />

<br />
IlTG, 23, comme michael .... ^^]]></description>
			<category>Le gros bordel</category>
			<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 19:29:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/le-gros-bordel-f15/bon-anniversaire-t16245.htm#302906</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/le-gros-bordel-f15/bon-anniversaire-t16245.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>7 mars</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/pronos-nba-f30/7-mars-t20702.htm</link>
			<dc:creator>anthony59580</dc:creator>
			<description><![CDATA[Philadelphie-<strong>Toronto</strong>
<br />
<strong>LAL</strong>-Orlando
<br />
Houston-<strong>Detroit</strong>
<br />
Washigton-<strong>Boston</strong>
<br />
<strong>Oklahoma City</strong>-Sacramento
<br />
Portland-<strong>Denver</strong>]]></description>
			<category>Pronos NBA</category>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:24:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/pronos-nba-f30/7-mars-t20702.htm#420592</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/pronos-nba-f30/7-mars-t20702.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>forfai pour portable^^ (questions)</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/le-gros-bordel-f15/forfai-pour-portable-questions-t20712.htm</link>
			<dc:creator>KB</dc:creator>
			<description>salutj'ai un forfai  simple (18E, msm &amp; mms gratuit de 16h a 20h) et il me reste environ 1 ans et demis .je voudrai changé d'abonnement et avoir celui avec sms illimité .est ce que s'est possible de changé ?est ce que le pris sera le même ?et quel sont les condition pour changé ?merci</description>
			<category>Le gros bordel</category>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 18:40:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/le-gros-bordel-f15/forfai-pour-portable-questions-t20712.htm#420938</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/le-gros-bordel-f15/forfai-pour-portable-questions-t20712.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>8 Mars</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/pronos-nba-f30/8-mars-t20715.htm</link>
			<dc:creator>PI-K</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong>San Antonio</strong> - Cleveland
<br />
<strong>Atlanta</strong> - New York
<br />
New Jersey - <strong>Memphis</strong>
<br />
<strong>Dallas</strong> - Minnesota
<br />
Golden State - <strong>New Orleans</strong>]]></description>
			<category>Pronos NBA</category>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:51:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/pronos-nba-f30/8-mars-t20715.htm#421013</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/pronos-nba-f30/8-mars-t20715.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>joueurdugrenier</title>
			<link>http://www.dingos-du-cuir.com/jeux-divers-f92/joueurdugrenier-t20217.htm</link>
			<dc:creator>Mat</dc:creator>
			<description>C'est un mec qui teste des jeux vidéos pourris, j'aime bien c'est marrant. Il a fait que 6 vidéos pour l'instant mais d'autres suivront. voici les liens de ces vidéos.



http://www.youtube.com/watch?v=CEnUotNkQP8



http://www.youtube.com/watch?v=ZU0VJg_0mrw&amp;feature=related



http://www.youtube.com/watch?v=Zw6s3g1VpUc&amp;feature=related



http://www.youtube.com/watch?v=AwNn5tPgKg8&amp;feature=related



http://www.youtube.com/watch?v=Ifq6ixYMme0&amp;feature=related



http://www.youtube.com/watch?v=0jA68Sz66YQ&amp;feature=related </description>
			<category>Jeux divers</category>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 17:41:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.dingos-du-cuir.com/jeux-divers-f92/joueurdugrenier-t20217.htm#405975</comments>
			<guid>http://www.dingos-du-cuir.com/jeux-divers-f92/joueurdugrenier-t20217.htm</guid>
		</item>
		<item>
